១១នាក់ដំបូងរបស់កាំភ្លើងធំក្នុងជំនួបនេះមាន(Lineups)៖
13 | W. Szczęsny | ||
4 | P. Mertesacker | ||
28 | K. Gibbs
![]() | ||
6 | L. Koscielny | ![]() | |
25 | C. Jenkinson | ||
7 | T. Rosický
![]() | ||
8 | Mikel Arteta | ||
17 | A. Song | ![]() | |
10 | R. van Persie | ![]() ![]() ![]() | |
14 | T. Walcott | ||
27 | Y. Gervinho
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
13 | W. Szczęsny | ||
4 | P. Mertesacker | ||
28 | K. Gibbs
![]() | ||
6 | L. Koscielny | ![]() | |
25 | C. Jenkinson | ||
7 | T. Rosický
![]() | ||
8 | Mikel Arteta | ||
17 | A. Song | ![]() | |
10 | R. van Persie | ![]() ![]() ![]() | |
14 | T. Walcott | ||
27 | Y. Gervinho
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment